新聞中心
news以人為本,堅(jiān)持產(chǎn)品的人性化、服務(wù)的人性化、管理的人性化。
2017年12月,中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)開(kāi)啟了《第四批優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選》工作,按照遴選要求,入選產(chǎn)品需滿足臨床工作需要、保障醫(yī)療安全,性能優(yōu)良,醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)有良好的信譽(yù)、完備的售后服務(wù)體系和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,遴選標(biāo)準(zhǔn)則由技術(shù)參數(shù)、企業(yè)基本情況和臨床應(yīng)用評(píng)價(jià)三部分組成,納入《優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品目錄》的標(biāo)準(zhǔn)為技術(shù)參數(shù)、臨床應(yīng)用評(píng)價(jià)、企業(yè)基本情況三部分均不低于此類(lèi)滿分的80%。
2018年6月,由國(guó)家衛(wèi)健委委托中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)主導(dǎo)的《第四批國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備遴選工作》已經(jīng)完成,并將遴選結(jié)果進(jìn)行公示。經(jīng)過(guò)專(zhuān)家組嚴(yán)格審核,第四批共選取了多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、便攜式彩色多普勒超聲波診斷儀、3.0T磁共振、移動(dòng)數(shù)字化X線機(jī)、微生物培養(yǎng)鑒定和藥敏系統(tǒng)、血凝儀、體外沖擊波治療儀、腔鏡切割吻合器、激光治療儀、光子治療儀。動(dòng)態(tài)調(diào)整品目(3個(gè))包括:數(shù)字化X線機(jī)、臺(tái)式彩色多普勒超聲波診斷儀、全自動(dòng)生化分析儀。
河北天地智慧醫(yī)療設(shè)備股份有限公司參加遴選的4款數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)TD-DR Hyperion 2000、TD-DR 1800、TD-DR Hyperion 5800、TD-DR v2100pro(雙立柱)入選《第四批優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療產(chǎn)品目錄》。
參考文獻(xiàn):中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì) 公示函
平板DR(單板)評(píng)審結(jié)果 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用 |
1 | TCL醫(yī)療放射技術(shù)(北京)有限公司 | Eagle-DR650E | 93.14 | 90.63 | 90 |
2 | TCL醫(yī)療放射技術(shù)(北京)有限公司 | Eagle-DR650A | 91.18 | 90.63 | 90 |
3 | TCL醫(yī)療放射技術(shù)(北京)有限公司 | Eagle-DR2000B | 86.27 | 90.63 | 90 |
4 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000DA型 | 89.22 | 100 | 99 |
5 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000DC型 | 88.24 | 100 | 99 |
6 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000MD型 | 84.31 | 100 | 99 |
7 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000SC型 | 83.33 | 100 | 98 |
8 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000SA型 | 81.37 | 100 | 98 |
9 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000EC型 | 81.37 | 100 | 98 |
10 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000EB型 | 80.39 | 100 | 98 |
11 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000MC型 | 80.39 | 100 | 98 |
12 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000MB型 | 80.39 | 100 | 98 |
13 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司 | 新東方1000EA型 | 80.39 | 100 | 98 |
14 | 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 | DXR-580(雙立柱) | 90.2 | 100 | 80 |
15 | 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 | DXR-580(懸吊機(jī)型) | 90.2 | 100 | 95 |
16 | 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 | DXR-530(懸吊機(jī)型) | 86.27 | 100 | 95 |
17 | 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 | DXR-530(雙立柱) | 84.31 | 100 | 80 |
18 | 河北天地智慧醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | TD-DR Hyperion 2000 | 87.25 | 84.38 | 92 |
19 | 河北天地智慧醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | TD-DR 1800 | 86.27 | 84.38 | 86 |
20 | 河北天地智慧醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | TD-DR Hyperion 5800 | 85.29 | 84.38 | 84 |
21 | 河北天地智慧醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | TD-DR v2100pro(雙立柱) | 84.31 | 84.38 | 92 |
22 | 河南柏斯生物科技有限公司 | iDR6600B | 84.31 | 87.5 | 83 |
23 | 河南柏斯生物科技有限公司 | iDR3600B | 80.39 | 87.5 | 83 |
24 | 河南柏斯生物科技有限公司 | iDR3600D | 81.37 | 87.5 | 83 |
25 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | iDR5600D | 85.29 | 87.5 | 83 |
26 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | iDR5600A | 81.37 | 87.5 | 83 |
27 | 南京普愛(ài)醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | PLX9600C | 90.2 | 100 | 81 |
28 | 南京普愛(ài)醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | PLX9600D | 89.22 | 100 | 81 |
29 | 南京普愛(ài)醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | PLX9600B | 87.25 | 100 | 81 |
30 | 南京普愛(ài)醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | PLX9600A | 83.33 | 100 | 81 |
31 | 南寧一舉醫(yī)療電子設(shè)備股份有限公司 | YJF65DR-P | 82.35 | 90.63 | 80 |
32 | 南寧一舉醫(yī)療電子設(shè)備股份有限公司 | YJF50DR-P | 80.39 | 90.63 | 80 |
33 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | DR2000 | 91.18 | 100 | 93 |
34 | 上海康達(dá)醫(yī)學(xué)科技有限公司 | KD-3500DR | 81.37 | 87.5 | 99 |
35 | 康達(dá)洲際醫(yī)療器械有限公司 | KD-450A | 84.31 | 87.5 | 82 |
36 | 上海新黃浦醫(yī)療器械有限公司 | KD-1500DR | 80.39 | 87.5 | 94 |
37 | 上海新黃浦醫(yī)療器械有限公司 | KD-3510DR | 81.37 | 87.5 | 復(fù)審 |
38 | 上海新黃浦醫(yī)療器械有限公司 | HY-450DR | 81.37 | 87.5 | 復(fù)審 |
39 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | uDR 770i | 91.18 | 100 | 復(fù)審 |
40 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | uDR 590h | 81.37 | 100 | 98 |
41 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | uDR 592h | 81.37 | 100 | 98 |
42 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | ASR-6650 | 83.33 | 100 | 復(fù)審 |
43 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | ASR-6850P | 81.37 | 100 | 89 |
44 | 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 | 6800 | 91.18 | 100 | 82 |
45 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DigiEye680 | 94.12 | 100 | 84 |
46 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DigiEye780 | 90.2 | 100 | 95 |
47 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 睿翼DR50X | 80.39 | 87.5 | 復(fù)審 |
48 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | SONTU200-FDR | 80.39 | 90.62 | 復(fù)審 |
49 | 沈陽(yáng)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | NeuVision 460 | 80.39 | 100 | 89 |
50 | 沈陽(yáng)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | NeuVision 360 | 86.27 | 100 | 89 |
51 | 沈陽(yáng)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | NeuVision 350 | 84.31 | 100 | 89 |
52 | 威海威高醫(yī)療影像科技有限公司 | WG-XD-4 | 89.22 | 89.06 | 96 |
?